Página Inicial » Inicio » Instituto Geográfico Nacional » Productos y Servicios » Productos en Venta
Instituto Geográfico Nacional | Productos y Servicios 
PRODUCTOS EN VENTA
| Productos Cartográficos | ||
|---|---|---|
| Mapas Topográficos | Impreso | Digital |
| Mapa Básico de Costa Rica, escala 1:50 000 (133 hojas) | Disponible | Disponible. Formato: raster a color y B/N. Vectorial: DWG de las capas de carreteras, de 127 hojas; ríos de 133 hojas; curvas de nivel de 130 hojas. |
| Costa Rica, escala 1:200 000 (9 hojas) | Disponible | Disponible. Formato: raster B/N |
| Gran Área Metropolitana, GAM, escala 1:10 000 (81 hojas) | Disponible | Disponible. Formato: raster B/N. Formato vectorial: DWG de un 50% del total de las capas de carreteras, ríos y curvas de nivel. |
| Mapas Físicos y Políticos | ||
| Costa Rica Físico Político Escolar 2004, escala 1:1.500 000 | Disponible | Disponible. Formato: raster a Color |
| Costa Rica Físico Escolar 2002, escala 1:1 000 000 | Disponible | Disponible. Formato: raster B/N |
| Provincias y Cantones, escala 1:1.500.000 | Disponible | No Disponible. |
| Mapas Geológicos y Geomorfológicos | ||
| Geológico de Costa Rica, 1997 | No Disponible | Disponible. Formato: raster B/N |
| Geológico de Costa Rica , escala 1:200.000 ( 9 hojas) | No Disponible | Disponible. Formato: raster B/N |
| Geomorfológico de Costa Rica , escala 1:200.000 ( 9 hojas) | No Disponible | Disponible. Formato: raster B/N |
Esbozo Geomorfológico Isla del Coco, escala 1:40.000, 1994 | Disponible | No Disponible. |
| Mapas Uso de la Tierra | ||
| Gran Área Metropolitana, GAM, escala 1:10 000 (40 hojas) | Disponible | Disponible. Formato: raster B/N |
| Capacidad de Uso, escala 1:200.000 | Disponible | Disponible. Formato: raster B/N |
| Mapas Generales | ||
| Mural de Costa Rica, escala 1:350 000 | Disponible | No Disponible |
| Costa Rica escala 1: 500.000 | No Disponible | Disponible. Formato: raster B/N |
| Carta Aeronáutica | ||
| Carta Aeronáutica de Costa Rica, escala 1:500 000, 1991 | Disponible | Disponible. Formato: raster B/N |
| Mapas de Pendientes | ||
| Categoría de Pendientes, escala 1:200.000 (8 hojas, no disponible Barra del Colorado) | No Disponible | Disponible. Formato: raster B/N |
| Mapas Educativos | ||
| Serie de 4 mapas de Costa Rica. Prácticas Docentes (“mapas mudos”) a escala 1:1.500.000, del contorno del país, provincias, relieve y drenaje. | Disponible | Disponible. Formato: raster B/N |
| Otros Mapas | ||
| GAM, escala 1:200.000, 1981 | No Disponible | Disponible. |
| Humedales, escala 1:200.000 | No Disponible | Disponible. Formato: raster B/N |
| Zonas de Vida, escala 1:200.000 | No Disponible | Disponible. Formato: raster B/N |
| Mapas de ciudades: Nicoya (1971), Orotina (1975), Puntarenas (1991), Quepos (1977), San Isidro del General (1984), San Joaquín (1983), San Ramón (1974), Tilarán (1981), Turrialba (1983), San José Centro (1982), Alajuela (1981), Buenos Aires (1982), Cañas (1971), Cartago (1980), Corredores (1979), Cortés (1980), Golfito (1979) Guácimo 1980), Heredia (1980), Heredia (1981), Liberia (1991), Limón (1989), Santa Cruz (1971), Ciudad Quesada (1977) | No Disponible | Disponible. Formato: raster B/N |
| Fotografía Aérea | ||
| Diferentes escalas a partir de 1944 | No Disponible | Disponible. |
Página Incial » Incio » Instituto Geográfico Nacional » Productos y Servicios » Productos en Venta


